Flow Through Cuvettes
Single/Dual Channel Cuvettes
| Part NO. | Channels | Windows | Path Length | Material | Wavelength | External Size (HxWxD) | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QG10380-2 | Dual | 2 | 0.2mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 4x75x25mm | |
| QG16200-F | Single | 2 | 0.5mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 3×12.5x45mm | |
| QG10450 | Single | 2 | 1mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 5x66x25mm | |
| QG10460-2 | Single | 2 | 2mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | |
| QG10470-2 | Single | 2 | 10mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | Bubble Free |
| QG16210-F | Single | 4 | 10mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm |
Flow Cell
| Part NO. | Volume | Channels | Windows | Path Length | Material | Wavelength | External Size (HxWxD) | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QG10650-2 | 350μL | Single | 2 | 1mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 3.5x85x12.5mm | Best Seller |
| QG10660-2 | 700μL | Single | 2 | 2mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 4.5x85x12.5mm | Best Seller |
| QG10500-2 | 860μL | Single | 2 | 1mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45x25x4mm |
Demountable Cuvettes
| Part NO. | Volume | Windows | Path Length | Material | Wavelength | External Size (HxWxD) | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QG10670-2 | 10μL | 2 | 0.2mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 2.6×12.5x45mm | Best Seller |
| QG10680-2 | 25μL | 2 | 0.5mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 2.9×12.5x45mm | Best Seller |
| QG10370-2 | 16μL | 2 | 0.2mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 4x30x15mm | Best Seller |
Self Masking Flow Through Cuvette
| Part NO. | Volume | Windows | Path Length | Width | Z dim | Connector | Material | Wavelength | External Size (HxWxD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QG10490-2 | 16μL | 2 | 5mm | 2mm | 8.5, 15 or 20mm | Stainless Steel | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 25×12.5×7.5mm |
| QG15082-2 | 100μL | 2 | 10mm | 2mm | 8.5, 15 or 20mm | Quartz | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm |
| QG15082-3 | 100μL | 3 | 10mm | 2mm | 8.5, 15 or 20mm | Quartz | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm |
| QG15081-2 | 250μL | 2 | 10mm | 5mm | 8.5, 15 or 20mm | Quartz | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm |
| QG15081-3 | 250μL | 3 | 10mm | 5mm | 8.5, 15 or 20mm | Quartz | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm |
| QG15074-2 | 480μL | 2 | 10mm | 4mm | 8.5, 15 or 20mm | Quartz | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm |
| QG15628-2 | 200μL | 2 | 10mm | 2mm | 8.5, 15 or 20mm | PTFE | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 35×12.5×12.5mm |
| QG15627-2 | 400μL | 2 | 10mm | 4mm | 8.5, 15 or 20mm | PTFE | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 35×12.5×12.5mm |
| QG15626-2 | 800μL | 2 | 10mm | 4mm | 8.5, 15 or 20mm | PTFE | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 35×12.5×12.5mm |
| QG10614 | 30μL | 3 | 10mm | Window OD 3mm | 8.5, 15 or 20mm | Stainless Steel | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm |
| QG10400-2 | 32μL | 2 | 10mm | 2mm | 8.5, 15 or 20mm | Quartz | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm |
| QG10420-2 | 32μL | 2 | 10mm | 2mm | 8.5, 15 or 20mm | Stainless Steel | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 35×12.5×12.5mm |
| QG10430-2 | 96μL | 2 | 30mm | 2mm | 8.5, 15 or 20mm | Stainless Steel | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 35×32.5×12.5mm |
Customized Cuvettes
| Part NO. | Volume | Windows | Path Length | Z dim | Material | Wavelength | External Size (HxWxD) | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QG10410-2 | 200μL | 2 | 5mm | 10mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 2.6×12.5x45mm | |
| QG10510-2 | 800μL | 2 | 10mm | 4mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 35×12.5×12.5mm | |
| QG16220-F | 4 | 10mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 20x12x12mm |




























