Fluorescence/Fluorometer Cuvette
Standard Cuvettes
Part NO. | Volume | Windows | Cap Type | Path Length | Inside Width | Material | Wavelength | External Size (HxWxD) |
Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QG10520-4 | 1.75+1.75mL | 4 | Teflon Lid | 10mm | 5+5mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | Double Chamber |
QG10814-3 | 1.75mL | 3 | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×18.4x13x13mm | Triangle | |||
QG10203-4 | 1.7mL | 4 | Teflon Lid | 10mm | 5mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×7.5mm | Fused |
QG10213-4 | 1.7mL | 4 | Teflon Stopper | 10mm | 5mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×7.5mm | |
QG10704-4 | 3.5mL | 4 | Rectangular with Graded Seal | 10mm | 10mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | |
QG10204-4 | 3.5mL | 4 | Teflon Lid, Fused | 10mm | 10mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | Best Seller |
QG10214-4 | 3.5mL | 4 | Teflon Stopper, Fused | 10mm | 10mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | Best Seller |
QG10744-4 | 3.5mL | 4 | Teflon Screw Cap, Fused | 10mm | 10mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | Best Seller |
QG10744-4C | 3.5mL | 4 | Center Hole Screw Cap, Fused | 10mm | 10mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | Best Seller |
QG10814-4 | 3.5mL | 5 | Teflon Lid | 10mm | 10mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | |
QG10550-4 | Dish | ES Quartz Glass | 190-2500nm | Diameter: 60mm |
Marco Cuvettes
Part NO. | Volume | Windows | Cap Type | Path Length | Inside Width | Material | Wavelength | External Size (HxWxD) |
Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QG10340-4 | 7mL | 4 | 20mm | 10mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×22.5×12.5mm | ||
QG10350-4 | 14mL | 4 | 20mm | 20mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×22.5×22.5mm |
Narrow Width Cuvettes
Part NO. | Volume | Windows | Wall Type | Cap Type | Path Length | Inside Width | Material | Wavelength | External Size (HxWxD) |
Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QG10234-4 | 0.35mL | 4 | Clear | Teflon Lid | 10mm | 1mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | Fused |
QG10244-4 | 0.7mL | 4 | Clear | Teflon Lid | 10mm | 2mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | Fused |
QG10254-4 | 1mL | 4 | Clear | Teflon Lid | 10mm | 3mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | Fused |
QG10264-4 | 1.4mL | 4 | Clear | Teflon Lid | 10mm | 4mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | Fused |
QG10274-4 | 1.7mL | 4 | Clear | Teflon Lid | 10mm | 5mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | Fused |
QG16150-4 | 0.35mL | 4 | Clear | Teflon Stopper | 10mm | 1mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | |
QG16160-4 | 0.7mL | 4 | Clear | Teflon Stopper | 10mm | 2mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | |
QG16180-4 | 1.4mL | 4 | Clear | Teflon Stopper | 10mm | 4mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | |
QG16190-4 | 1.7mL | 4 | Clear | Teflon Stopper | 10mm | 5mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | |
QG16480-4 | 0.35mL | 4 | Clear | Teflon Stopper | 10mm | 1mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | Fused |
QG16490-4 | 0.7mL | 4 | Clear | Teflon Stopper | 10mm | 2mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | Fused |
QG16500-4 | 1mL | 4 | Clear | Teflon Stopper | 10mm | 3mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | Fused |
QG16510-4 | 1.4mL | 4 | Clear | Teflon Stopper | 10mm | 4mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | Fused |
QG16520-4 | 1.7mL | 4 | Clear | Teflon Stopper | 10mm | 5mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | Fused |
Sub-micro Cuvettes
Part NO. | Volume | Windows | Wall Type | Path Length | Inside Width | Cap Type | Z dim | Material | Wavelength | External Size (HxWxD) |
Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QG15100-4 | 100μL | 3 | Black | 10mm | 2mm | Teflon Lid | 8.5, 15 or 20mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | |
QG15050-4 | 50μL | 3 | Black | 10mm | 2mm | Teflon Lid | 8.5, 15 or 20mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | |
QG15010-4 | 10μL | 3 | Black | 10mm | 1mm | Teflon Lid | 8.5, 15 or 20mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | |
QG15020-4 | 20μL | 3 | Black | 10mm | 1mm | Teflon Lid | 8.5, 15 or 20mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm | |
QG10310-4 | 110μL | 4 | Clear | 4mm | 4mm | ES Quartz Glass | 190-2500nm | 45×12.5×12.5mm |